Bramki
Asysty
MVP
| Poz. | Zawodnik | ㅤKlubㅤ | Bramki | Mecze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Frontczak | Emeryci | 52 | 7 |
| 2 | Łukasz Szczotkiewicz | Magros AKP | 29 | 12 |
| 3 | Wiktor Augustyniak | Emeryci | 27 | 8 |
| 4 | Mateusz Waleriańczyk | ZTR Boys | 25 | 10 |
| 5 | Marcin Marciszak | ZTR Boys | 25 | 8 |
| 6 | Paweł Silny | Tigers | 23 | 13 |
| 7 | Dominik Iwiński | ZTR Boys | 21 | 13 |
| 8 | Dawid Wiśniewski | Bianconeri | 20 | 11 |
| 9 | Jakub Kościański | Plejada | 20 | 13 |
| 10 | Kacper Karbowy | Emeryci | 18 | 9 |
| Poz. | Zawodnik | ㅤKlubㅤ | Poz. | MVP | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Silny | Tigers | Napastnik | 7 | 13 |
| 2 | Łukasz Szczotkiewicz | Magros AKP | Pomocnik | 6 | 12 |
| 3 | Wiktor Łukomski | Tigers | Bramkarz | 5 | 14 |
| 4 | Dominik Frontczak | Emeryci | Pomocnik, Zrzeszony | 5 | 7 |
| 5 | Patryk Bocian | Kozarzew | Bramkarz | 4 | 9 |
| 6 | Kacper Kubiak | RKN Konin | Napastnik, Zrzeszony | 4 | 8 |
| 7 | Patryk Larecki | Amelinium | Bramkarz | 4 | 7 |
| 8 | Adam Rogaliński | RKN Konin | Bramkarz, Zrzeszony | 3 | 10 |
| 9 | Michał Wiatrowski | Tigers | Obrońca | 3 | 19 |
| 10 | Patryk Zieliński | Sparta Konin | Napastnik, Pomocnik | 3 | 6 |
| Poz. | Zawodnik | ㅤKlubㅤ | Asysty | Mecze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor Augustyniak | Emeryci | 43 | 8 |
| 2 | Bartosz Zacharski | Plejada | 27 | 15 |
| 3 | Dawid Studziński | ZTR Boys | 26 | 11 |
| 4 | Kacper Karbowy | Emeryci | 23 | 9 |
| 5 | Kornel Broniszewski | Emeryci | 22 | 6 |
| 6 | Tobiasz Wujek | Lenie Zagórów | 21 | 9 |
| 7 | Dominik Frontczak | Emeryci | 21 | 7 |
| 8 | Łukasz Szczotkiewicz | Magros AKP | 19 | 12 |
| 9 | Mateusz Waleriańczyk | ZTR Boys | 19 | 10 |
| 10 | Olek Ślebioda | Lenie Zagórów | 18 | 13 |












































































































































































































































































