
GRUPA A
| Poz. | ㅤKlubㅤ | M | BZ | BS | BB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CKU Football | 3 | 11 | 6 | 5 | 9 |
| 2 | Kozarzew | 3 | 11 | 8 | 2 | 4 |
| 3 | ZTR Boys | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 |
| 4 | MKS Żychlin | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Grupa B
| Poz. | ㅤKlubㅤ | M | BZ | BS | BB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKN Konin | 4 | 31 | 14 | 18 | 12 |
| 2 | Magros AKP | 4 | 15 | 20 | -5 | 7 |
| 3 | Amelinium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Buch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Golden Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faza Grupowa
Faza Play-off
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | ㅤGość ㅤ | Miejsce | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Żychlin | 4 - 3 | Mecz o 7. miejsce | |||
| ZTR Boys | 9 - 1 | Mecz o 5. Miejsce | |||
| CKU Football | 3 - 0 | Półfinał 1 | |||
| MKS Żychlin | 1 - 11 | Mecz o 7. miejsce | |||
| RKN Konin | 2 - 0 | Półfinał 2 | |||
| przerwa | |||||
| Magros AKP | 2 - 1 | Mecz o 3. miejsce | |||
| przerwa | |||||
| CKU Football | 2 - 5 | Finał |
Najlepsi strzelcy
| Poz. | Zawodnik | ㅤKlubㅤ | Bramki | Mecze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natan Liskowski | - | 8 | 4 |
| 2 | Wiktor Grabarek | Kozarzew | 5 | 4 |
| 3 | Michał Walczak | Kozarzew | 5 | 4 |
| 4 | Mateusz Swaciński | Kozarzew | 4 | 3 |
| 5 | Mateusz Skowronek | ZTR Boys | 4 | 4 |














