- #
- 80
- Nazwa
- Dominik Frontczak
- Narodowość
- —
- Poz.
- Pomocnik, Zrzeszony
- Obecna drużyna
- Emeryci
- Ligi
- KL6, Winter Cup
- Sezony
- 2024/2025, 2025/2026, Wiosna 2024
- Urodziny
- 18.02.2000
- Wiek
- 26
KL6
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emeryci | 63 | 3.33 | 3.67 | 2 | 33 | 30 | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Emeryci | 109 | 3.46 | 4.92 | 5 | 64 | 45 | 13 | 92.31 | 0.00 | 7.69 | 0 | |
| Łącznie | - | 172 | 6.79 | 8.59 | 7 | 97 | 75 | 22 | 93.10 | 0.00 | 6.90 | 0 |
Winter Cup
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 70 | 2.31 | 3.08 | 2 | 40 | 30 | 13 | 92.31 | 0.00 | 7.69 | 0 |
| Wiosna 2024 | 109 | 3.46 | 4.92 | 5 | 64 | 45 | 13 | 92.31 | 0.00 | 7.69 | 0 |
| Łącznie | 179 | 5.77 | 8 | 7 | 104 | 75 | 26 | 90.91 | 0.00 | 9.09 | 0 |
