Wszystkie statystyki prowadzone od sezonu Wiosna 2024 (bez sezonu Jesień 2023 z wyjątkiem klasyfikacji medalowej)
- REKORDY DRUŻYNOWE
- Tabela Wszechczasów
- Klasyfikacja Medalowa
- REKORDY INDYWIDUALNE
- Najlepsi strzelcy
- Najlepsi Asystujący
- Klasyfikacja Kanadyjska (G+A)
- Najwyższy współczynnik goli na mecz
- Najwyższy współczynnik asyst na mecz
- Najwięcej tytułów MVP
- Najwyższy procent wygranych meczów
- Najwięcej rozegranych meczów
Tabela Wszechczasów
| Poz. | ㅤKlubㅤ | M | W | R | P | BZ | BS | BB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelinium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bianconeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Emeryci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Buch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Golden Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kozarzew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MKS Żychlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Magros AKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NP Brdów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RKN Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Red Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sparta Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ZTR Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja medalowa
| Poz. | ㅤKlubㅤ | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emeryci | 3 | 0 | 0 |
| 2 | RKN Konin | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Magros AKP | 1 | 0 | 1 |
| 4 | PKS Konin | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ZTR Boys | 0 | 2 | 2 |
| 6 | CKU Football | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kozarzew | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Sicarios | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Golden Boys | 0 | 0 | 1 |
Najlepsi strzelcy
| Poz. | Zawodnik | ㅤKlubㅤ | Poz. | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Frontczak | Emeryci | Pomocnik, Zrzeszony | 149 |
| 2 | Wiktor Augustyniak | Emeryci | Obrońca, Zrzeszony | 112 |
| 3 | Dawid Wiśniewski | Bianconeri | Napastnik | 107 |
| 4 | Kacper Kubiak | - | Napastnik, Zrzeszony | 97 |
| 5 | Mateusz Olejniczak | Kozarzew | Napastnik, Zrzeszony | 97 |
| 6 | Dominik Iwiński | ZTR Boys | Pomocnik | 80 |
| 7 | Oskar Wuczyński | Bianconeri | Pomocnik | 78 |
| 8 | Łukasz Gościmski | ZTR Boys | Pomocnik | 74 |
| 9 | Kuba Matuszak | ZTR Boys | Obrońca | 71 |
| 10 | Mateusz Waleriańczyk | ZTR Boys | Pomocnik | 68 |
Najlepsi asytujący
| Poz. | Zawodnik | ㅤKlubㅤ | Poz. | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor Augustyniak | Emeryci | Obrońca, Zrzeszony | 114 |
| 2 | Dominik Frontczak | Emeryci | Pomocnik, Zrzeszony | 96 |
| 3 | Łukasz Gościmski | ZTR Boys | Pomocnik | 87 |
| 4 | Kornel Broniszewski | - | Pomocnik | 84 |
| 5 | Mateusz Nalewski | RKN Konin | Pomocnik | 83 |
| 6 | Mateusz Waleriańczyk | ZTR Boys | Pomocnik | 62 |
| 7 | Dawid Studziński | ZTR Boys | Obrońca | 57 |
| 8 | Szymon Wasicki | - | Obrońca, Pomocnik, Zrzeszony | 56 |
| 9 | Dominik Iwiński | ZTR Boys | Pomocnik | 53 |
| 10 | Patryk Kąpielski | Emeryci | Napastnik | 53 |
Klasyfikacja kanadyjska (G+A)
| Poz. | Zawodnik | ㅤKlubㅤ | Poz. | G+A | Bramki | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Frontczak | Emeryci | Pomocnik, Zrzeszony | 245 | 149 | 96 |
| 2 | Wiktor Augustyniak | Emeryci | Obrońca, Zrzeszony | 226 | 112 | 114 |
| 3 | Łukasz Gościmski | ZTR Boys | Pomocnik | 161 | 74 | 87 |
| 4 | Kornel Broniszewski | - | Pomocnik | 147 | 63 | 84 |
| 5 | Kacper Kubiak | - | Napastnik, Zrzeszony | 140 | 97 | 43 |
| 6 | Dawid Wiśniewski | Bianconeri | Napastnik | 135 | 107 | 28 |
| 7 | Dominik Iwiński | ZTR Boys | Pomocnik | 133 | 80 | 53 |
| 8 | Mateusz Waleriańczyk | ZTR Boys | Pomocnik | 130 | 68 | 62 |
| 9 | Mateusz Olejniczak | Kozarzew | Napastnik, Zrzeszony | 121 | 97 | 24 |
| 10 | Mateusz Nalewski | RKN Konin | Pomocnik | 118 | 35 | 83 |
Najwyższy współczynnik g/m*
| Poz. | Zawodnik | ㅤKlubㅤ | Poz. | Gole/mecz | Bramki | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Olejniczak | Kozarzew | Napastnik, Zrzeszony | 5.71 | 97 | 17 |
| 2 | Dominik Frontczak | Emeryci | Pomocnik, Zrzeszony | 5.14 | 149 | 29 |
| 3 | Wiktor Augustyniak | Emeryci | Obrońca, Zrzeszony | 3.73 | 112 | 30 |
| 4 | Michał Walczak | Kozarzew | Napastnik, Zrzeszony | 3.42 | 41 | 12 |
| 5 | Miłosz Piątek | - | Napastnik | 3.00 | 39 | 13 |
| 6 | Dawid Wiśniewski | Bianconeri | Napastnik | 2.97 | 107 | 36 |
| 7 | Eliasz Walaszczyk | - | Pomocnik | 2.94 | 47 | 16 |
| 8 | Kacper Kubiak | - | Napastnik, Zrzeszony | 2.94 | 97 | 33 |
| 9 | Michał Dybczak | Emeryci | Obrońca | 2.83 | 17 | 6 |
| 10 | Oskar Wuczyński | Bianconeri | Pomocnik | 2.69 | 78 | 29 |
*- co najmniej 5 spotkań
Najwyższy współczynnik a/m*
| Poz. | Zawodnik | ㅤKlubㅤ | Poz. | Asysty/mecz | Asysty | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor Augustyniak | Emeryci | Obrońca, Zrzeszony | 3.80 | 114 | 30 |
| 2 | Dominik Frontczak | Emeryci | Pomocnik, Zrzeszony | 3.31 | 96 | 29 |
| 3 | Miłosz Piątek | - | Napastnik | 2.69 | 35 | 13 |
| 4 | Łukasz Szygenda | Golden Boys | Pomocnik | 2.67 | 16 | 6 |
| 5 | Kornel Broniszewski | - | Pomocnik | 2.63 | 84 | 32 |
| 6 | Jakub Soszyński | Emeryci | Pomocnik | 2.55 | 28 | 11 |
| 7 | Sebastian Florkowski | MKS Żychlin | Napastnik | 2.44 | 22 | 9 |
| 8 | Łukasz Gościmski | ZTR Boys | Pomocnik | 2.42 | 87 | 36 |
| 9 | Eliasz Walaszczyk | - | Pomocnik | 2.38 | 38 | 16 |
| 10 | Tobiasz Wujek | Lenie Zagórów | Pomocnik | 2.33 | 21 | 9 |
*- co najmniej 5 spotkań
Najwięcej MVP
| Poz. | Zawodnik | ㅤKlubㅤ | Poz. | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Kubiak | - | Napastnik, Zrzeszony | 16 |
| 2 | Paweł Silny | Tigers | Napastnik | 12 |
| 3 | Szymon Ogrodowczyk | Amelinium | Obrońca | 12 |
| 4 | Dominik Frontczak | Emeryci | Pomocnik, Zrzeszony | 12 |
| 5 | Przemysław Popiela | Magros AKP | Bramkarz | 11 |
| 6 | Łukasz Szczotkiewicz | Magros AKP | Pomocnik | 11 |
| 7 | Dawid Studziński | ZTR Boys | Obrońca | 11 |
| 8 | Adam Rogaliński | RKN Konin | Bramkarz, Zrzeszony | 10 |
| 9 | Patryk Bocian | - | Bramkarz | 10 |
| 10 | Dawid Wiśniewski | Bianconeri | Napastnik | 10 |
Najwyższy % wygranych meczów*
| Poz. | Zawodnik | ㅤKlubㅤ | Poz. | Mecze | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Gorzeliński | Emeryci | Napastnik | 21 | 100.00 |
| 2 | Patryk Dorynek | Emeryci | Obrońca | 9 | 100.00 |
| 3 | Wiktor Jarabek | Kozarzew | Obrońca | 8 | 100.00 |
| 4 | Dawid Duryński | Emeryci | Obrońca | 8 | 100.00 |
| 5 | Bartosz Wróbel | Emeryci | Obrońca | 7 | 100.00 |
| 6 | Maciej Rojewski | ZTR Boys | Obrońca, Zrzeszony | 7 | 100.00 |
| 7 | Darek Janowski | ZTR Boys | Bramkarz | 6 | 100.00 |
| 8 | Michał Dybczak | Emeryci | Obrońca | 6 | 100.00 |
| 9 | Alan Głodek | - | Napastnik | 5 | 100.00 |
| 10 | Kacper Naskręcki | Emeryci | Bramkarz, Zrzeszony | 33 | 96.97 |
*- co najmniej 5 spotkań
Najwięcej rozegranych meczów
| Poz. | Zawodnik | ㅤKlubㅤ | Poz. | Mecze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Kaźmierczak | Magros AKP | Obrońca | 47 |
| 2 | Bartosz Zacharski | Plejada | Pomocnik | 46 |
| 3 | Jakub Głębocki | Plejada | Obrońca | 45 |
| 4 | Przemysław Nowacki | Bianconeri | Obrońca | 45 |
| 5 | Karol Popiela | Tigers | Obrońca | 45 |
| 6 | Rafal Jarząbek | Bianconeri | Obrońca | 44 |
| 7 | Michał Wiatrowski | Tigers | Obrońca | 43 |
| 8 | Mateusz Olszewski | Plejada | Napastnik, Obrońca | 43 |
| 9 | Albert Kronowiecki | Plejada | Napastnik, Obrońca | 42 |
| 10 | Dominik Iwiński | ZTR Boys | Pomocnik | 42 |































































