- #
- 47
- Nazwa
- Szymon Ogrodowczyk
- Narodowość
Polska- Poz.
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Bianconeri
- Poprzednie drużyny
- Amelinium
- Ligi
- II Puchar Konina, KL6, Puchar Konina, Winter Cup
- Sezony
- 2024/2025, 2025/2026, Wiosna 2024
- Urodziny
- 13.01.1999
- Wiek
- 27
II Puchar Konina
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelinium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| Bianconeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
KL6
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelinium | 23 | 0.41 | 0.94 | 6 | 16 | 7 | 17 | 35.29 | 0.00 | 64.71 | 0 | |
| Amelinium | 19 | 0.31 | 1.15 | 3 | 15 | 4 | 13 | 23.08 | 0.00 | 76.92 | 0 | |
| Łącznie | - | 42 | 0.72 | 2.09 | 9 | 31 | 11 | 30 | 21.95 | 0.00 | 78.05 | 0 |
Puchar Konina
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelinium | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Winter Cup
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 25 | 0.37 | 0.95 | 6 | 18 | 7 | 19 | 31.58 | 0.00 | 68.42 | 0 |
| 2025/2026 | 11 | 0.55 | 0.45 | 3 | 5 | 6 | 11 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Wiosna 2024 | 22 | 0.47 | 1.00 | 3 | 15 | 7 | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 | 0 |
| Łącznie | 58 | 1.39 | 2.4 | 12 | 38 | 20 | 45 | 22.22 | 0.00 | 77.78 | 0 |

Polska