- #
- 8
- Nazwa
- Patryk Grodzki
- Narodowość
- —
- Poz.
- Obrońca, Pomocnik
- Obecna drużyna
- Plejada
- Poprzednie drużyny
- Amelinium, Golden Boys
- Ligi
- KL6, Puchar Konina
- Sezony
- 2024/2025, 2025/2026, Wiosna 2024
- Urodziny
- 06.05.1994
- Wiek
- 31
KL6
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelinium | 4 | 0.40 | 0.40 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 | |
| Golden Boys | 14 | 1.38 | 0.38 | 0 | 3 | 11 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| Łącznie | - | 18 | 1.78 | 0.78 | 0 | 5 | 13 | 13 | 35.71 | 0.00 | 64.29 | 0 |
Puchar Konina
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 4 | 0.40 | 0.40 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
| Wiosna 2024 | 14 | 1.38 | 0.38 | 0 | 3 | 11 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | 18 | 1.78 | 0.78 | 0 | 5 | 13 | 13 | 35.71 | 0.00 | 64.29 | 0 |
