II Puchar Konina
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKN Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KL6
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKN Konin | 24 | 1.43 | 2.00 | 0 | 14 | 10 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 | |
| Amelinium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 24 | 1.43 | 2 | 0 | 14 | 10 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 24 | 1.43 | 2.00 | 0 | 14 | 10 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
| Wiosna 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 24 | 1.43 | 2 | 0 | 14 | 10 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
