- #
- 7
- Nazwa
- Mateusz Nurkiewicz
- Narodowość
Polska- Poz.
- Pomocnik
- Poprzednie drużyny
- Sparta Konin, Tigers
- Ligi
- KL6, Puchar Konina
- Sezony
- 2024/2025, 2025/2026, Wiosna 2024
- Urodziny
- 14.11.1993
- Wiek
- 32
KL6
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparta Konin | 11 | 0.53 | 0.20 | 1 | 3 | 8 | 15 | 13.33 | 6.67 | 80.00 | 0 | |
| Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 11 | 0.53 | 0.2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 11.76 | 5.88 | 82.35 | 0 |
Puchar Konina
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 11 | 0.53 | 0.20 | 1 | 3 | 8 | 15 | 13.33 | 6.67 | 80.00 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Łącznie | 11 | 0.53 | 0.2 | 1 | 3 | 8 | 17 | 11.76 | 5.88 | 82.35 | 0 |

Polska