- #
- 12
- Nazwa
- Maciej Jarecki
- Narodowość
Polska- Poz.
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- MKS Żychlin
- Ligi
- KL6, Winter Cup
- Sezony
- 2024/2025, Wiosna 2024
- Urodziny
- 27.12.2004
- Wiek
- 21
KL6
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKS Żychlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| MKS Żychlin | 3 | 0.43 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 | |
| Łącznie | - | 3 | 0.43 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
Winter Cup
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Wiosna 2024 | 3 | 0.43 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 |
| Łącznie | 3 | 0.43 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |

Polska