- #
- 69
- Nazwa
- Łukasz Michałowski
- Poz.
- Pomocnik
- Poprzednie drużyny
- Bianconeri
- Ligi
- KL6
- Sezony
- 2024/2025, Wiosna 2024
- Urodziny
- 17.10.1991
- Wiek
- 34
KL6
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bianconeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
| Bianconeri | 7 | 0.57 | 0.43 | 0 | 3 | 4 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 | |
| Łącznie | - | 7 | 0.57 | 0.43 | 0 | 3 | 4 | 10 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Wiosna 2024 | 7 | 0.57 | 0.43 | 0 | 3 | 4 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
| Łącznie | 7 | 0.57 | 0.43 | 0 | 3 | 4 | 10 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
