- #
- 8
- Nazwa
- Fabian Augustyniak
- Narodowość
- —
- Poz.
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Emeryci
- Ligi
- KL6, Winter Cup
- Sezony
- 2024/2025, 2025/2026, Wiosna 2024
- Urodziny
- 22.02.2008
- Wiek
- 18
KL6
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emeryci | 21 | 0.91 | 1.00 | 0 | 11 | 10 | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Emeryci | 10 | 0.64 | 0.27 | 0 | 3 | 7 | 11 | 90.91 | 0.00 | 9.09 | 0 | |
| Łącznie | - | 31 | 1.55 | 1.27 | 0 | 14 | 17 | 22 | 92.31 | 0.00 | 7.69 | 0 |
Winter Cup
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 21 | 0.91 | 1.00 | 0 | 11 | 10 | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Wiosna 2024 | 10 | 0.64 | 0.27 | 0 | 3 | 7 | 11 | 90.91 | 0.00 | 9.09 | 0 |
| Łącznie | 31 | 1.55 | 1.27 | 0 | 14 | 17 | 22 | 92.31 | 0.00 | 7.69 | 0 |
