- #
- 7
- Nazwa
- Dawid Janicki
- Poz.
- Napastnik
- Obecna drużyna
- MKS Żychlin
- Ligi
- KL6, Puchar Konina
- Sezony
- 2024/2025, Wiosna 2024
- Urodziny
- 07.08.2007
- Wiek
- 18
KL6
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKS Żychlin | 5 | 0.25 | 0.38 | 0 | 3 | 2 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 | |
| MKS Żychlin | 6 | 0.50 | 0.25 | 0 | 2 | 4 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| Łącznie | - | 11 | 0.75 | 0.63 | 0 | 5 | 6 | 16 | 56.25 | 6.25 | 37.50 | 0 |
Puchar Konina
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKS Żychlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 5 | 0.25 | 0.38 | 0 | 3 | 2 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| Wiosna 2024 | 7 | 0.44 | 0.33 | 0 | 3 | 4 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
| Łącznie | 12 | 0.69 | 0.71 | 0 | 6 | 6 | 17 | 52.94 | 5.88 | 41.18 | 0 |
