- #
- 9
- Nazwa
- Artur Sieminski
- Narodowość
- —
- Poz.
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Magros AKP
- Ligi
- KL6, Puchar Konina
- Sezony
- 2024/2025, 2025/2026, Wiosna 2024
- Urodziny
- 25.05.1986
- Wiek
- 39
KL6
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magros AKP | 10 | 0.50 | 1.17 | 0 | 7 | 3 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 | |
| Magros AKP | 13 | 0.36 | 0.82 | 0 | 9 | 4 | 11 | 45.45 | 0.00 | 54.55 | 0 | |
| Łącznie | - | 23 | 0.86 | 1.99 | 0 | 16 | 7 | 17 | 57.14 | 4.76 | 38.10 | 0 |
Puchar Konina
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magros AKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 10 | 0.50 | 1.17 | 0 | 7 | 3 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
| Wiosna 2024 | 13 | 0.36 | 0.82 | 0 | 9 | 4 | 11 | 45.45 | 0.00 | 54.55 | 0 |
| Łącznie | 23 | 0.86 | 1.99 | 0 | 16 | 7 | 17 | 57.14 | 4.76 | 38.10 | 0 |
