- #
- 77
- Nazwa
- Adrian Nowacki
- Narodowość
- —
- Poz.
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- Amelinium
- Ligi
- II Puchar Konina, KL6, Puchar Konina, Winter Cup
- Sezony
- 2024/2025, 2025/2026, Wiosna 2024
- Urodziny
- 02.09.1998
- Wiek
- 27
II Puchar Konina
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelinium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KL6
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelinium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| Amelinium | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 43.75 | 0.00 | 56.25 | 0 |
Puchar Konina
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelinium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amelinium | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Winter Cup
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Wiosna 2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 0.00 | 58.82 | 0 |
