| Data | Gospodarz | Wyniki | ㅤGość ㅤ | Czas |
|---|---|---|---|---|
| Magros AKP | 6 - 10 |
KL6
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKN Konin | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| RKN Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RKN Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Winter Cup
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

Polska