| Pozycja | Sędzia | Średnia ocen |
|---|---|---|
| 1 | Jordan Bilski | 5.00/5 |
| 2 | Zdzisław Niedzielski | 5.00/5 |
| 3 | Tomasz Żynda | 4.93/5 |
| 4 | Karol Kuszka | 4.67/5 |
| 5 | Paweł Wróbel | 4.67/5 |
| 6 | Daniel Kaczan | 4.60/5 |
| 7 | Damian Tatusiak | 4.00/5 |
| 8 | Łukasz Matusiak | 4.00/5 |
| 9 | Robert Polowczyk | 3.50/5 |
| 10 | Jan Augustyniak | 3.00/5 |
| 11 | Jan Kurek | 2.89/5 |
| 12 | Jarek Skowroński | 0.00/5 |
| 13 | Konrad Matusiak | 0.00/5 |
| 14 | Marek Jackowski | 0.00/5 |
| 15 | Piotr Radoszewski | 0.00/5 |
| 16 | Wiktor Grzelak | 0.00/5 |
Lista Kontaktowa
| Imię i nazwisko | Numer Tel. | Uwagi: |
| Robert Polowczyk | 883 703 126 | Referent-Koordynator (PPP)* |
| Damian Tatusiak | 783 761 739 | Referent-Koordynator (PPP)* |
| Jan Augustyniak | – | kontakt przez Referenta |
| Marek Jackowski | – | kontakt przez Referenta |
| Piotr Radoszewski | – | kontakt przez Referenta |
| Paweł Wróbel | – | kontakt przez Referenta |
| Dawid Tatusiak | – | kontakt przez Referenta |
| Jordan Bilski | 798 545 542 | kontakt bezpośredni |
| Jarek Skowroński | 783 721 605 | kontakt bezpośredni |
| Tomasz Żynda | kontakt bezpośredni | |
| Konrad Matusiak | kontakt bezpośredni | |
| Daniel Kaczan | 609 779 121 | kontakt bezpośredni |
* – „Kapitanowie kontaktują się z REFERENTEM-KOORDYNATOREM jeśli zaistnieje potrzeba udziału sędziów w rozgrywkach KL6. Informują o dacie zawodów; miejscu rozgrywania spotkania oraz godzinie. Kapitanowie mają prawo zasugerować, którego sędziego nie życzą sobie na zawodach (Spóźnienie na zawody, brak obiektywizmu, nie przykładanie się do prowadzenia zawodów, prowadzenie zawodów pod wpływem alkoholu itp)”
