Magros AKP
3 vs 2
FC Buch
3 vs 2
FC BuchSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Podstawowy czas gry |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2024 | 09:00 | Faza Grupowa | Wiosna 2024 | Grupa B | 70' |
Miejsce
| Boisko B |
|---|
| Romana Dmowskiego, Osiedle Dmowskiego, Konin, województwo wielkopolskie, 62-500, Polska |
Magros AKP
| # | Zawodnik | Poz. | MVP | Bramki | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jacek Sompoliński | Pomocnik | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Marcel Bilski | Pomocnik | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Dawid Kuschek | Obrońca | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Marek Kałuża | Obrońca | 0 | 0 | 1 |
FC Buch
| # | Zawodnik | Poz. | MVP | Bramki | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bartosz Zacharski | Obrońca | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Igor Glapa | Pomocnik | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Mikołaj Kieler | Pomocnik | 0 | 1 | 0 |
