Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Podstawowy czas gry |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | 19:00 | KL6 | 2024/2025 | 2 | 70' |
Miejsce
| Orlik Wilków |
|---|
| 27, Leszczynowa, Wilków, Konin, województwo wielkopolskie, 62-500, Polska |
Tigers
| # | Zawodnik | Poz. | MVP | Bramki | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Adrian Kozłowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Bartosz Borkiewicz | Pomocnik | 0 | 2 | 0 |
| 99 | Bartosz Ziarniewicz | Napastnik | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Daniel Nowacki | Napastnik | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Karol Popiela | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Łukasz Pakulski | Pomocnik | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Łukasz Zajączkowski | Obrońca | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Mariusz Gorgolewski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mateusz Piguła | Bramkarz | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michał Wiatrowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Patryk Sroczyński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paweł Silny | Napastnik | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Rafał Popiela | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomasz Tarłowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wiktor Łukomski | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
Kozarzew
| # | Zawodnik | Poz. | MVP | Bramki | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Artur Pogorzelski | Pomocnik | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Bartosz Szczygieł | Obrońca | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Cezary Kieliszewski | Napastnik | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Dawid Makowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Ławniczak | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Jordan Drozdziewicz | Obrońca | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Kacper Radecki | Pomocnik | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Mateusz Swaciński | Pomocnik | 0 | 1 | 1 |
| 1 | Patryk Bocian | Bramkarz | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Piotr Olejnik | Bramkarz | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Robert Szczepański | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wiktor Grabarek | Pomocnik | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Wojtek Świder | Pomocnik | 0 | 1 | 0 |


Kozarzew