II Puchar Konina
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kozarzew | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
KL6
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kozarzew | 19 | 0.82 | 0.91 | 0 | 10 | 9 | 11 | 81.82 | 9.09 | 9.09 | 0 | |
| ZTR Boys | 4 | 0.17 | 0.50 | 0 | 3 | 1 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| Łącznie | - | 23 | 0.99 | 1.41 | 0 | 13 | 10 | 17 | 69.23 | 3.85 | 26.92 | 0 |
Puchar Konina
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTR Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 20 | 0.75 | 0.92 | 0 | 11 | 9 | 12 | 75.00 | 8.33 | 16.67 | 0 |
| Wiosna 2024 | 5 | 0.14 | 0.57 | 0 | 4 | 1 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
| Łącznie | 25 | 0.89 | 1.49 | 0 | 15 | 10 | 19 | 64.29 | 7.14 | 28.57 | 0 |
