- #
- 8
- Nazwa
- Szymon Juszczak
- Narodowość
- —
- Poz.
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Bianconeri
- Ligi
- KL6
- Sezony
- 2024/2025, 2025/2026, Wiosna 2024
- Urodziny
- 16.05.2000
- Wiek
- 25
KL6
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bianconeri | 6 | 0.26 | 0.05 | 0 | 1 | 5 | 19 | 47.37 | 0.00 | 52.63 | 0 | |
| Bianconeri | 9 | 0.36 | 0.29 | 0 | 4 | 5 | 14 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| Łącznie | - | 15 | 0.62 | 0.34 | 0 | 5 | 10 | 33 | 45.00 | 0.00 | 55.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 6 | 0.26 | 0.05 | 0 | 1 | 5 | 19 | 47.37 | 0.00 | 52.63 | 0 |
| Wiosna 2024 | 9 | 0.36 | 0.29 | 0 | 4 | 5 | 14 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | 15 | 0.62 | 0.34 | 0 | 5 | 10 | 33 | 45.00 | 0.00 | 55.00 | 0 |
