- #
- 97
- Nazwa
- Krzysztof Owsiński
- Narodowość
Polska- Poz.
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Amelinium
- Poprzednie drużyny
- Bianconeri
- Ligi
- KL6
- Sezony
- 2024/2025, 2025/2026, Wiosna 2024
- Urodziny
- 22.06.1993
- Wiek
- 32
KL6
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bianconeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| Amelinium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bianconeri | 10 | 0.50 | 0.50 | 3 | 5 | 5 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| Łącznie | - | 10 | 0.5 | 0.5 | 3 | 5 | 5 | 11 | 45.45 | 0.00 | 54.55 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 10 | 0.50 | 0.50 | 3 | 5 | 5 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | 10 | 0.5 | 0.5 | 3 | 5 | 5 | 11 | 45.45 | 0.00 | 54.55 | 0 |

Polska