Bianconeri
12 vs 5
Tigers
12 vs 5
TigersSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Podstawowy czas gry |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2024 | 10:00 | KL6 | Wiosna 2024 | 3 | 70' |
Miejsce
| Orlik CKU |
|---|
| Wał Tarejwy, Starówka, Konin, województwo wielkopolskie, 62-500, Polska |
Bianconeri
| # | Zawodnik | Poz. | MVP | Bramki | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Przemysław Nowacki | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adam Błaszczyński | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Dawid Karbowski | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Dawid Wiśniewski | Napastnik | 0 | 7 | 1 |
| 23 | Eryk Żabierek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Tomaszewski | Obrońca | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Kacper Jaworski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Krzysztof Owsiński | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Łukasz Kobielski | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Łukasz Michałowski | Pomocnik | 0 | 2 | 1 |
| 22 | Marcin Borkowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Marcin Maciejewski | Bramkarz | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Nazar Deputat | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patryk Bartczak | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Szymon Juszczak | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
Tigers
| # | Zawodnik | Poz. | MVP | Bramki | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Bartosz Borkiewicz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Karol Popiela | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Łukasz Zajączkowski | Obrońca | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Maksymilian Bonkowski | Napastnik | 1 | 2 | 1 |
| 23 | Mateusz Piguła | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michał Wachnicki | Pomocnik | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Michał Wiatrowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rafał Popiela | Pomocnik | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Tomasz Tarłowski | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
