Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Podstawowy czas gry |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2024 | 10:30 | KL6 | Wiosna 2024 | 1 | 70' |
Miejsce
| Orlik Koperas (SP6) |
|---|
| orlik, Kleczewska, Górka, Czarków, Konin, województwo wielkopolskie, 62-508, Polska |
Amelinium
| # | Zawodnik | Poz. | MVP | Bramki | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Adrian Nowacki | Bramkarz | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Adam Zwierzyński | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Adrian Kobus | Obrońca | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Cyprian Batorski | Pomocnik | 0 | 0 | 2 |
| Damian Fabiszak | Pomocnik | 0 | 0 | 1 | |
| Grzegorz Purczyński | Napastnik | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | Hubert Natywo | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kacper Lenart | Pomocnik | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Kamil Filipiak | Obrońca | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Marcin Michalski | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mariusz Mazurek | Napastnik | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Sebastian Marzol | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Langiewicz | Pomocnik | 0 | 0 | 2 | |
| 47 | Szymon Ogrodowczyk | Obrońca | 0 | 2 | 1 |
Tigers
| # | Zawodnik | Poz. | MVP | Bramki | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Bartosz Borkiewicz | Pomocnik | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Kamil Kwiatkowski | Obrońca | 1 | 1 | 1 |
| 83 | Karol Popiela | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Łukasz Walczak | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Łukasz Zajączkowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maksymilian Bonkowski | Napastnik | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Mateusz Piguła | Pomocnik | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Michał Niewiadomski | Pomocnik | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Michał Wachnicki | Pomocnik | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Patryk Sroczyński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rafał Popiela | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomasz Tarłowski | Obrońca | 0 | 0 | 1 |


Tigers