Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Podstawowy czas gry |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | 11:00 | KL6 | 2025/2026 | 8 | 70' |
Sędziowie
- Sędzia Główny
- Jan Kurek
Miejsce
| Orlik CKU |
|---|
| Wał Tarejwy, Starówka, Konin, województwo wielkopolskie, 62-500, Polska |
Amelinium
| # | Zawodnik | Poz. | Bramki | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Jakub Ogrodowczyk | Pomocnik | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Urbaniak | Pomocnik | 0 | 1 |
| 4 | Marcin Andrzejewski | Obrońca | 0 | 0 |
| 15 | Marcin Michalski | Obrońca | 0 | 0 |
| 16 | Mariusz Mazurek | Napastnik | 2 | 0 |
| 33 | Paweł Michalski | Obrońca | 0 | 0 |
| 21 | Przemysław Stachowski | Napastnik | 0 | 0 |
| 47 | Szymon Ogrodowczyk | Obrońca | 0 | 1 |
Plejada
| # | Zawodnik | Poz. | Bramki | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Albert Kronowiecki | Obrońca | 2 | 2 |
| 26 | Bartosz Zacharski | Pomocnik | 0 | 3 |
| 4 | Damian Nawrocki | Obrońca | 1 | 0 |
| 31 | Dawid Działak | Obrońca | 0 | 0 |
| 1 | Hubert Lisowski | Bramkarz | 0 | 0 |
| 13 | Igor Glapa | Napastnik | 4 | 1 |
| 10 | Jakub Głębocki | Obrońca | 0 | 3 |
| 11 | Jakub Kościański | Pomocnik | 3 | 2 |
| 5 | Marek Sanok | Obrońca | 4 | 2 |
| 6 | Mateusz Olszewski | Obrońca | 2 | 1 |
| 57 | Michał Tonicki | Obrońca | 1 | 2 |
| 20 | Piotr Janik | Pomocnik | 2 | 2 |


Plejada