II Puchar Konina
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plejada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plejada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KL6
| Sezon | ㅤKlubㅤ | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plejada | 8 | 0.57 | 0.57 | 0 | 4 | 4 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 | |
| Red Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| Łącznie | - | 9 | 0.57 | 0.57 | 0 | 5 | 4 | 10 | 30.00 | 0.00 | 70.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | G+A | Asysty/mecz | Gole/mecz | MVP | Bramki | Asysty | Mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 30.00 | 0.00 | 70.00 | 0 |
