- Ligi
- KL6
- Sezony
- Wiosna 2024
Informacje o drużynie:
- Data założenia – 05.02.2024
- Kolor koszulek – Czerwone
Runda Zasadnicza - Wiosna 2024
| Poz. | ㅤKlubㅤ | ⠀Forma⠀ | M | W | R | P | BZ | BS | BB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelinium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bianconeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Emeryci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Buch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Golden Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kozarzew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MKS Żychlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Magros AKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RKN Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Red Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ZTR Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
| # | Zawodnik | MVP | Bramki | Asysty | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hubert Lorenc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dominik Kolasiak | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 15 | Kuba Andrzejewski | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Kamil Koprowski | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | Mateusz Rosiejewski | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | MVP | Bramki | Asysty | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kacper Libertowski | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Stanislaw Pasciak | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Adam Sławski | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 29 | Patryk Kuna | 0 | 0 | 0 | 1 |












